<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tavin&#039;s Origami</title>
	<atom:link href="http://tavinsorigami.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tavinsorigami.com</link>
	<description>Origami to learn and to see</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2013 18:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Diagrams by Kara</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/diagrams/#comment-1659</link>
		<dc:creator>Kara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 18:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?page_id=46#comment-1659</guid>
		<description><![CDATA[Tavin-sama, sorry for bothering you again but, would you mind upload the jumping frog diagram? Thanks!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tavin-sama, sorry for bothering you again but, would you mind upload the jumping frog diagram? Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diagrams by Kara</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/diagrams/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Kara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 19:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?page_id=46#comment-1482</guid>
		<description><![CDATA[Thank you so much Tavin-sama!!!! I&#039;m always cheking your channel and website! Origami rocks!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much Tavin-sama!!!! I&#8217;m always cheking your channel and website! Origami rocks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diagrams by Flapping Bird &#124; Tavin&#039;s Origami</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/diagrams/#comment-1478</link>
		<dc:creator>Flapping Bird &#124; Tavin&#039;s Origami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?page_id=46#comment-1478</guid>
		<description><![CDATA[[...] Diagrams [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diagrams [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diagrams by Tavin</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/diagrams/#comment-1477</link>
		<dc:creator>Tavin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?page_id=46#comment-1477</guid>
		<description><![CDATA[Hello Kara, I just added diagrams of the flapping bird. I made them a while ago, but forgot about them! I hope the are usefull for you!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Kara, I just added diagrams of the flapping bird. I made them a while ago, but forgot about them! I hope the are usefull for you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diagrams by Kara</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/diagrams/#comment-1476</link>
		<dc:creator>Kara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 20:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?page_id=46#comment-1476</guid>
		<description><![CDATA[Hi Tavin-sama, I&#039;m planning an origami class and I was wondering if you could do a diagram of the flapping bird!! I love that origami so much... please help me! Thank you!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tavin-sama, I&#8217;m planning an origami class and I was wondering if you could do a diagram of the flapping bird!! I love that origami so much&#8230; please help me! Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Seahorse by fares</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/2012/08/seahorse/#comment-1279</link>
		<dc:creator>fares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 17:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?p=112#comment-1279</guid>
		<description><![CDATA[Hi, I started origami from your videos and i have learned so much, You have the best instructions compared to any video ive tried to follow and i had no problem doign all the models you uploaded! than you for that!
I have a request, Ive been tryign to make a real heart origami design, and i couldnt find any instructions so i tried doing it myself. I couldnt do anything though. What i wanted was a very realistic human heart that i wanted to give a very special friend of mine, If u can make that design I will be very appreciative!
Thanks again and keep up the good work!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I started origami from your videos and i have learned so much, You have the best instructions compared to any video ive tried to follow and i had no problem doign all the models you uploaded! than you for that!<br />
I have a request, Ive been tryign to make a real heart origami design, and i couldnt find any instructions so i tried doing it myself. I couldnt do anything though. What i wanted was a very realistic human heart that i wanted to give a very special friend of mine, If u can make that design I will be very appreciative!<br />
Thanks again and keep up the good work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monkey climbing the moutain by Nike Heels</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/2012/06/monkey-climbing-the-moutain/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Nike Heels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 16:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?p=102#comment-1010</guid>
		<description><![CDATA[Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Seahorse by Katy Sharko</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/2012/08/seahorse/#comment-629</link>
		<dc:creator>Katy Sharko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 23:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?p=112#comment-629</guid>
		<description><![CDATA[I love your videos and blog.  Thank you for your meticulous instruction style and the charming models you teach.  You&#039;re on the top of my favorite instructors list.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love your videos and blog.  Thank you for your meticulous instruction style and the charming models you teach.  You&#8217;re on the top of my favorite instructors list.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diagrams by gerd</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/diagrams/#comment-326</link>
		<dc:creator>gerd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 15:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?page_id=46#comment-326</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die Bemühungen auf der englischen Liste; ich danke Dir auch für das Verständnis; ist ja nicht selbstverständlich.....
Ich hab nun für meine Zwecke noch ein anderes Programm gefunden, mit dem ich mal weiter probiere. Ist CAD, da kann ich sehr leicht wirklich geometrisch konstruieren, was ich mehr gewohnt bin. Wie es dann mit dem export aussieht, muss ich noch probieren...
Hab leider relativ wenig (selbst als Rentner!) aber a) hab ich noch viele andere Interessen als auch grad recht zu tun mit dem &quot;Wut/Mut-bürgerlichen &quot; Protest gegen S21,ACTA etc.

Was den &quot;Monkey&quot; angeht, ähnliches baute ich aus Holz schon seit über 30 Jahren mit den Kids in der Schule- so ein Monkey klettert an zwei Schnüren hoch - war immer der Renner, selbst bei Pubertierenden.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Bemühungen auf der englischen Liste; ich danke Dir auch für das Verständnis; ist ja nicht selbstverständlich&#8230;..<br />
Ich hab nun für meine Zwecke noch ein anderes Programm gefunden, mit dem ich mal weiter probiere. Ist CAD, da kann ich sehr leicht wirklich geometrisch konstruieren, was ich mehr gewohnt bin. Wie es dann mit dem export aussieht, muss ich noch probieren&#8230;<br />
Hab leider relativ wenig (selbst als Rentner!) aber a) hab ich noch viele andere Interessen als auch grad recht zu tun mit dem &#8220;Wut/Mut-bürgerlichen &#8221; Protest gegen S21,ACTA etc.</p>
<p>Was den &#8220;Monkey&#8221; angeht, ähnliches baute ich aus Holz schon seit über 30 Jahren mit den Kids in der Schule- so ein Monkey klettert an zwei Schnüren hoch &#8211; war immer der Renner, selbst bei Pubertierenden&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diagrams by Monkey climbing the moutain &#124; Tavin&#039;s Origami</title>
		<link>http://tavinsorigami.com/diagrams/#comment-324</link>
		<dc:creator>Monkey climbing the moutain &#124; Tavin&#039;s Origami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 08:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tavinsorigami.com/?page_id=46#comment-324</guid>
		<description><![CDATA[[...] Diagrams [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diagrams [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
